projekte:software
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte:software [2023/10/21 14:42] – [DJ Request Software Webportal] webtist | projekte:software [2026/03/07 14:25] (aktuell) – marc | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| ===== CMS System auf Basis von ASP ===== | ===== CMS System auf Basis von ASP ===== | ||
| - | ist noch im Bau | + | Dieses CMS wird im Moment umgebaut auf PHP |
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| ===== Toolsets ===== | ===== Toolsets ===== | ||
| Zeile 18: | Zeile 21: | ||
| * Hidden Pic Link (Webcam) | * Hidden Pic Link (Webcam) | ||
| - | ===== DJ Request Software Webportal ===== | + | ===== DJ Request Software Webportal |
| + | |||
| + | Mandantenfähige DJ Request Software aufgebaut mit meiner Tochter Lina-Marie | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| - | Mandantenfähige DJ Request Software aufgebaut mit meiner Tocher Lina-Marie | ||
| ==== # | ==== # | ||
| Danke für den Zündenden Impuls (Elmar und Piere) | Danke für den Zündenden Impuls (Elmar und Piere) | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 33: | Zeile 46: | ||
| - | Danke für den Massimport für Daten und den Imput [[http:// | + | Danke für den Massimport für Daten und den Input [[http:// |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 39: | Zeile 52: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | ===== Bildgallery ===== | ||
| + | |||
| + | Diese Software wird benötigt um die Server und Datenübertragungslast so gering wie möglich zu halten. | ||
| + | Anbei zwei Screenshots und Livedemo der App [[rutenfest: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Countdown ===== | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | <iframe src=" | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Home‑Automation ===== | ||
| + | |||
| + | In diesem Projekt kombiniere ich Home Assistant und FHEM zu einer integrierten Automatisierungsarchitektur. | ||
| + | Über standardisierte Protokolle wie MQTT, Matter, Zigbee und REST werden sämtliche Smart‑Home‑Funktionen orchestriert, | ||
| + | |||
| + | * Heizungssteuerung | ||
| + | * Licht‑ und Szenensteuerung | ||
| + | * Sensor‑ und Aktor‑Integration | ||
| + | * Automatisierungslogiken über mehrere Systeme hinweg | ||
| + | * Digeria (IKEA) | ||
| + | * Mobitix (Webcam) | ||
| + | * Medien Systeme DLNA / Denon | ||
| + | * DMX | ||
| + | * HomeConnect | ||
| + | * Govee | ||
| + | * uvm. | ||
| + | |||
| + | Die beiden Plattformen arbeiten als gemeinsame Middleware und ermöglichen eine flexible, erweiterbare und hochgradig automatisierte Umgebung. | ||
| - | == Info == | ||
| Zugriffszähler: | Zugriffszähler: | ||
projekte/software.1697899347.txt.gz · Zuletzt geändert: von webtist
